В июне 2017 года в рамках омнибусного опроса* казахстанцев был задан вопрос: "По Вашему мнению, кого сегодня можно считать "культурным человеком"? Респонденту предоставлялась возможность выбрать один из вариантов ответа из предложенного перечня, либо дать свою характеристику.
По результатам опроса, наиболее распространенной ассоциацией "культурного человека" выступает следующая - это "воспитанный человек, умеющий вести себя в общественных местах". Так считает 42% казахстанцев.
Общие данные по массиву
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, %, выбор двух вариантов ответа | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 19,1 |
Образованного человека | 17,8 |
Морального, духовного человека | 13,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 4,4 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,7 |
Другое | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 2,2 |
Разрез по месту жительства респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | город | село | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 39,6 | 44,9 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 15,0 | 24,2 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 16,9 | 9,7 | 13,7 |
Образованного человека | 19,8 | 15,3 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 6,0 | 2,4 | 4,4 |
Другое | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 1,7 | 2,8 | 2,2 |
Разрез по этническому признаку респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | Казахи | Русские | Другие этносы | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 38,7 | 47,3 | 47,0 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 21,5 | 14,0 | 17,5 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 12,1 | 17,5 | 13,9 | 13,7 |
Образованного человека | 18,2 | 16,4 | 18,1 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,9 | - | 0,6 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 5,9 | 2,1 | 1,8 | 4,4 |
Другое | 0,4 | - | - | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 2,2 |
Разрез по языку заполнения анкеты
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | казахский | русский | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 40,5 | 42,1 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 26,1 | 18,4 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 11,7 | 13,9 | 13,7 |
Образованного человека | 18,0 | 17,7 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | - | 0,7 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 0,9 | 4,8 | 4,4 |
Другое | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
Разрез по полу респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | мужской | женский | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 39,6 | 44,0 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 20,3 | 18,1 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 13,0 | 14,2 | 13,7 |
Образованного человека | 18,1 | 17,5 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 5,1 | 3,9 | 4,4 |
Другое | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 2,9 | 1,5 | 2,2 |
Разрез по возрасту респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 47,2 | 43,3 | 38,8 | 42,6 | 39,9 | 37,8 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 15,0 | 15,0 | 20,7 | 20,1 | 20,9 | 28,6 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 12,4 | 11,9 | 13,1 | 12,9 | 15,5 | 20,2 | 13,7 |
Образованного человека | 19,7 | 20,8 | 21,1 | 17,7 | 13,5 | 5,9 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | - | 0,8 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 4,1 | 5,1 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 3,4 | 4,4 |
Другое | - | 0,7 | - | 0,5 | - | - | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 1,0 | 2,4 | 2,1 | 1,4 | 3,4 | 3,4 | 2,2 |
Разрез по образованию респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | образование начальное или ниже | неполное среднее образование | среднее образование (школа или проф.-тех. училище) | среднее специальное образование (техникум) | незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) | высшее (4 курса и больше вузовского образования) |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 25,8 | 44,8 | 47,5 | 41,2 | 55,6 | 38,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 29,0 | 31,0 | 18,9 | 20,7 | 17,5 | 15,8 |
Морального, духовного человека | 32,3 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 4,8 | 14,4 |
Образованного человека | 3,2 | 3,4 | 14,8 | 17,0 | 12,7 | 23,9 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 3,2 | - | 1,2 | 0,6 | - | 0,3 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 3,2 | 6,9 | 2,5 | 3,9 | 7,9 | 5,7 |
Затрудняюсь ответить | 3,2 | - | 1,6 | 3,4 | 1,6 | 1,1 |
*Параметры опроса:
Опрос проводился в 11 регионах Казахстана, в 34 точках – 11 городах (в т.ч. Алматы и Астана) и 23 сельских населенных пунктах.
Выборка: общенациональная, n=1200.
Дизайн выборки: 18+, многоступенчатая стратифицированная выборка.
Отбор домохозяйств:маршрутный метод с процедурой случайного систематического отбора (пошаговый метод).
Отбор респондентов: согласно квотному заданию по полу и возрасту.
Метод интервью: F2F.