В июне 2017 года в рамках омнибусного опроса* казахстанцев были заданы вопросы: " Что, по-Вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе?" и «Что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе?» Респонденту предоставлялась возможность выбрать до двух вариантов ответа из предложенного перечня в каждом вопросе.
Общие данные по массиву
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе?, % | 2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе?, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 20,9 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 56,3 | 12,8 |
Обладание властью | 9,8 | 43,5 |
Служебное положение | 12,1 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 13,1 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 38,0 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 4,8 | 4,8 |
Разрез по месту жительства респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе? | |||
город | село | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 22,2 | 19,2 | 20,9 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 53,3 | 60,0 | 56,3 |
Обладание властью | 9,2 | 10,6 | 9,8 |
Служебное положение | 12,7 | 11,4 | 12,1 |
Социальный статус семьи, происхождение | 9,8 | 17,1 | 13,1 |
Уровень общей культуры | 44,1 | 30,5 | 38,0 |
Затрудняюсь ответить | 5,3 | 4,1 | 4,8 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе? | |||
город | село | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 37,3 | 38,9 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 10,6 | 15,6 | 12,8 |
Обладание властью | 45,0 | 41,5 | 43,5 |
Служебное положение | 39,6 | 27,0 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 17,8 | 17,5 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 6,6 | 10,2 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 5,0 | 4,5 | 4,8 |
Разрез по этническому признаку респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе? | ||||
Казахи | Русские | Другие этносы | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 20,6 | 19,2 | 24,7 | 20,9 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 56,4 | 58,2 | 52,4 | 56,3 |
Обладание властью | 10,3 | 7,9 | 11,4 | 9,8 |
Служебное положение | 12,7 | 10,3 | 12,7 | 12,1 |
Социальный статус семьи, происхождение | 13,9 | 10,3 | 14,5 | 13,1 |
Уровень общей культуры | 38,1 | 37,3 | 39,2 | 38,0 |
Затрудняюсь ответить | 4,2 | 7,5 | 2,4 | 4,8 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе? | ||||
Казахи | Русские | Другие этносы | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 37,0 | 40,8 | 38,0 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 13,2 | 11,0 | 14,5 | 12,8 |
Обладание властью | 42,4 | 45,5 | 44,6 | 43,5 |
Служебное положение | 34,1 | 34,9 | 31,3 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 18,4 | 14,4 | 20,5 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 9,4 | 5,1 | 8,4 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 4,2 | 6,8 | 3,6 | 4,8 |
Разрез по языку заполнения анкеты
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе? | |||
казахский | русский | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 21,6 | 20,8 | 20,9 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 63,1 | 55,6 | 56,3 |
Обладание властью | 8,1 | 10,0 | 9,8 |
Служебное положение | 8,1 | 12,5 | 12,1 |
Социальный статус семьи, происхождение | 9,0 | 13,5 | 13,1 |
Уровень общей культуры | 49,5 | 36,9 | 38,0 |
Затрудняюсь ответить | 0,0 | 5,2 | 4,8 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе? | |||
казахский | русский | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 40,5 | 37,8 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 9,0 | 13,2 | 12,8 |
Обладание властью | 52,3 | 42,6 | 43,5 |
Служебное положение | 34,2 | 33,9 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 9,0 | 18,6 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 7,2 | 8,4 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 2,7 | 5,0 | 4,8 |
Разрез по полу респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе? | |||
мужской | женский | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 20,8 | 20,9 | 20,9 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 55,9 | 56,7 | 56,3 |
Обладание властью | 10,3 | 9,4 | 9,8 |
Служебное положение | 12,7 | 11,6 | 12,1 |
Социальный статус семьи, происхождение | 12,3 | 13,8 | 13,1 |
Уровень общей культуры | 38,0 | 38,1 | 38,0 |
Затрудняюсь ответить | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе? | |||
мужской | женский | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 39,8 | 36,5 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 11,4 | 14,1 | 12,8 |
Обладание властью | 43,9 | 43,0 | 43,5 |
Служебное положение | 32,7 | 35,0 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 17,2 | 18,1 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 8,7 | 7,9 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 3,4 | 5,9 | 4,8 |
Разрез по возрасту респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе?, % | ||||||||||||||
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |||||||||
Владение материальными или другими ценностями | 22,8 | 23,5 | 21,5 | 20,1 | 19,6 | 12,6 | ||||||||
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 57,5 | 59,7 | 54,0 | 54,1 | 54,7 | 56,3 | ||||||||
Обладание властью | 11,4 | 8,9 | 11,8 | 7,2 | 9,5 | 10,9 | ||||||||
Служебное положение | 14,5 | 11,6 | 12,7 | 9,6 | 12,2 | 12,6 | ||||||||
Социальный статус семьи, происхождение | 10,4 | 12,3 | 14,8 | 14,8 | 14,2 | 11,8 | ||||||||
Уровень общей культуры | 37,3 | 39,2 | 37,1 | 40,2 | 36,5 | 36,1 | ||||||||
Затрудняюсь ответить | 2,6 | 3,1 | 5,1 | 7,7 | 5,4 | 5,9 | ||||||||
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе?, % | ||||||||||||||
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |||||||||
Владение материальными или другими ценностями | 44,0 | 37,5 | 37,1 | 40,2 | 35,8 | 30,3 | ||||||||
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 12,9 | 16,9 | 13,4 | ||||||||
Обладание властью | 43,0 | 47,4 | 42,6 | 46,9 | 39,2 | 35,3 | ||||||||
Служебное положение | 36,3 | 35,5 | 35,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | ||||||||
Социальный статус семьи, происхождение | 17,1 | 18,1 | 21,1 | 12,0 | 21,6 | 16,0 | ||||||||
Уровень общей культуры | 8,8 | 7,5 | 8,0 | 7,7 | 8,8 | 10,1 | ||||||||
Затрудняюсь ответить | 2,1 | 3,1 | 4,2 | 7,2 | 3,4 | 11,8 | ||||||||
Разрез по образованию респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе?, % | ||||||
образование начальное или ниже | неполное среднее образование | среднее образование (школа или проф.-тех. училище) | среднее специальное образование (техникум) | незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) | высшее (4 курса и больше вузовского образования) | |
Владение материальными или другими ценностями | 9,7 | 13,8 | 27,0 | 20,7 | 19,0 | 18,8 |
Достижение в образовании, профессиональной деятельности | 58,1 | 41,4 | 49,2 | 56,3 | 63,5 | 60,9 |
Обладание властью | 12,9 | 13,8 | 14,8 | 9,3 | 11,1 | 6,5 |
Служебное положение | 16,1 | 20,7 | 13,5 | 12,3 | 7,9 | 10,6 |
Социальный статус семьи, происхождение | 12,9 | 6,9 | 10,2 | 12,7 | 14,3 | 15,8 |
Уровень общей культуры | 25,8 | 20,7 | 31,1 | 38,1 | 34,9 | 45,4 |
Затрудняюсь ответить | 3,2 | 10,3 | 4,9 | 6,0 | 6,3 | 2,4 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе?, % | ||||||
образование начальное или ниже | неполное среднее образование | среднее образование (школа или проф.-тех. училище) | среднее специальное образование (техникум) | незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) | высшее (4 курса и больше вузовского образования) | |
Владение материальными или другими ценностями | 25,8 | 37,9 | 33,6 | 35,3 | 44,4 | 44,3 |
Достижение в образовании, профессиональной деятельности | 25,8 | 13,8 | 12,7 | 12,1 | 19,0 | 11,7 |
Обладание властью | 29,0 | 20,7 | 41,0 | 44,8 | 39,7 | 47,0 |
Служебное положение | 19,4 | 27,6 | 29,5 | 36,6 | 23,8 | 37,0 |
Социальный статус семьи, происхождение | 22,6 | 13,8 | 18,4 | 19,8 | 14,3 | 14,9 |
Уровень общей культуры | 6,5 | 10,3 | 9,8 | 6,0 | 9,5 | 9,8 |
Затрудняюсь ответить | 9,7 | 13,8 | 5,3 | 5,4 | 6,3 | 2,2 |
*Параметры опроса:
Опрос проводился в 11 регионах Казахстана, в 34 точках – 11 городах (в т.ч. Алматы и Астана) и 23 сельских населенных пунктах.
Выборка: общенациональная, n=1200.
Дизайн выборки: 18+, многоступенчатая стратифицированная выборка.
Отбор домохозяйств:маршрутный метод с процедурой случайного систематического отбора (пошаговый метод).
Отбор респондентов: согласно квотному заданию по полу и возрасту.
Метод интервью: F2F.