«Стратегия әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығы» Қоғамдық қоры Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қолдауымен Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша «Өңірлер мен ауылдар бойынша халықтың қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын бағалауды жүргізу» атты мемлекеттік грант аясында ҮЕҰ (үкіметтік емес ұйымдар) мен жергілікті тұрғындар арасындағы байланысты анықтау мақсатында зерттеу жүргізіп отыр.
Зерттеу барысында Қазақстанның 14 облысы мен 2 республикалық маңызы бар қалаларда орналасқан, қазіргі таңдағы белсенді ҮЕҰ тізімі жинақталды. Тізімді жинақтау интернет желісіндегі ашық ақпарат көздерінен және облыстық/қалалық әкімдіктерден мәліметтер алу арқылы жүзеге асырылды. Алынған тізімдер арасында техникалық, құрылымдық және т.б. айырмашылықтар болғандықтан, «Стратегия» ӘСЗО» ҚҚ қызметкерлері осы ақпаратты жүйелей отырып, ҚР барлық өңірлерінде орналасқан ҮЕҰ бірегей, ортақ тізімін жасап шығарды.
Жалпы алғанда, ҮЕҰ қойылған мақсаттары мен міндеттеріне, оларға жету әдіс-тәсілдеріне байланысты бірнеше топтарға бөліп қарастыруға болады. ҮЕҰ жүйелеу барысында төмендегі белгілер бойынша, топтарға бөлініп жіктелді:
Соңғы мәліметтерге сәйкес, қазіргі уақытта бұл тізім 6619 ҮЕҰ қамтиды. Алынған нәтижелерді сараптай отырып, бұл ҮЕҰ-дың 3026 облыс орталықтары мен республикалық маңызы бар қалаларда, 1655 облыстық маңызы бар қалаларда, 463 аудан орталықтарында, 917 ауылдық елді мекендерде орналасқандығы анықталды.
Диаграмма 1. – Үкіметтік емес ұйымдардың орналасқан елді-мекен типі бойынша үлесі
Бұл жерде тізімде Қазақстан Республикасының аумағында әрекет ететін барлық ҮЕҰ қамтылған деп айтуға болмайтынын ескеру қажет. Мемлекеттегі барлық үкіметтік емес ұйымдар санын анықтауға мемлекеттік тіркеуден өткен ұйымдардың міндетті ортақ базасының болмауы және ҚР заңнамаларында ҮЕҰ түсінігінің нақты анықталмағандығы кедергі келтіреді.
ҚР «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңына сәйкес, «үшінші» сектор қатарына діни бірлестіктер, адвокаттық алқалар, нотариалдық палаталар жатқызылмайды. Жалпы алғанда, әлемдік тәжірибеде үкіметтік емес ұйымы түсінігіне берілген нақты анықтама кездеспейді. Берілетін түсініктердің ортақ тұсы, ҮЕҰ – құрылтайшылар қатарына мемлекеттік орган енбейтін, пайда табуды негізгі мақсат ретінде анықтамайтын, ерікті негізде құрылған ұйымдар. Алайда, осы зерттеу жұмысының мақсаттық тобы қатарына енбейтін болғандықтан, аталған тізім жоғарыда көрсетілген ұйымдарды, осыған қоса, ұлттық-мәдени орталықтарды қамтымайды.
Екіншіден, тізімде көрсетілген ҮЕҰ бір бөлігі тек ресми түрде ғана қызмет етіп, шын мәнісінде азаматтық қоғам элементі ретінде әрекетсіздік танытады. Бұл шынайы әрекет ететін ҮЕҰ нақты санын анықтауға кедергі жасап, алынған мәліметтердің бұрмалануына әкеліп соғады.
Үшіншіден, тізімде көрсетілген ҮЕҰ көбінесе өз белсенділіктерін қысқа мерзім ішінде жүзеге асырып, кейіннен жабылып қалып жатады. Және өз әрекетін аяқтау заңды түрде сирек тіркеледі. Бұл да өз кезегінде, тізімге енген ҮЕҰ бір бөлігін жарамсыз етеді.
19 июля 2017г.
«Стратегия әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығы» Қоғамдық қоры Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қолдауымен Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша «Өңірлер мен ауылдар бойынша халықтың қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын бағалауды жүргізу» атты мемлекеттік грант аясында ҮЕҰ мен жергілікті тұрғындар арасындағы байланысты анықтау мақсатында зерттеу жүргізіп отыр.
Зерттеу әдіснамасында көрсетілгендей, «Стратегия ӘСЗО» ҚҚ жалпы саны 6400 іріктемеден тұратын Қазақстанның бүкіл аумағында тұрғындар арасында жаппай сауалнама, республиканың 8 өңірінде үшінші сектор өкілдерімен шағын фокус-топтық пікір-талас және «ауыз екі» әдісі негізінде интервью, сонымен қатар өңірлердегі ҮЕҰ секторына жауапты мемлекеттік органдардың және мүдделі халықаралық ұйымдардың өкілдерімен интервью жүргізуі керек.
Сауалнама жұмыстары тамыз айына жоспарланған, мамыр-шілде айлары аралығында өңірлердегі Ішкі саясат басқармаларының ресми интернет ресурстарынан ҮЕҰ жайлы ақпараттар жинақталып, шағын фокус-топтық пікір таластар және интервью жұмыстары жүргізілді.
ҮЕҰ өкілдерімен пікір таласқа ең көбі 4 адамнан тұратын шағын фокус-топтық әдісі таңдалды. Аталмыш әдіс конструктивті негізде, өңірлердегі үшінші сектор мен халық арасындағы байланысты жақсы бейнелеп, соның негізінде жалпы республика деңгейіне шығу мақсатындағы эксперттік пікір талас ретінде таңдалды. Шағын фокус-топтық пікір таластар Астана, Алматы, Шымкент, Қостанай, Павлодар, Семей, Қарағанды, Ақтау қалаларында белгіленген. Астана және Ақтау қалаларында шағын фокус топтар шілде айына жоспарланған. Маусым айында 6 шағын фокус топтар өткізілді.
Өткізілген шағын фокус топтық пікір таластар нәтижесіне орай, бірқатар қорытындыларды шығаруға болады.
Таңдалған шағын фокус топтық әдіс нәтижелі болып, дискуссиялар барынша белсенді өтті. Қойылған сұрақтардың барлығы дерлік жауабын тауып жатты.
Пікір талас барысында байқалғандай өңірлердегі «үшінші» сектор өкілдерінің көпшілігі аталмыш зерттеуге қызығушылық танытып, барынша белсенді ат салысуға тырысқандығы байқалды.
ҮЕҰ басым бөлігі мақсатты топтары айқындалған бір профильді ұйымдардың қатарынан болды.
Шағын фокус топтық пікір таластар өткен өңірлердің барлығында дерлік «үшінші» сектор өкілдері мен мемлекеттік органдар арасындағы байланыс жоғары екендігі байқалды.
Қостанай және Семей қалаларында фокус топ өте жоғары деңгейде өтті. Бұл қалалардың ҮЕҰ ашық болып, байланыс жасау жеңілге түсті: жіберілген ресми хаттарға жылдам жауап алынып, белгіленген уақытында жиналды. Аталмыш қалаларда үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері пікір таласқа белсенді қатысып, өңірдегі «үшінші» сектордың ахуалын жақсы бейнелеп берді.
Әр түрлі себептерге байланысты кейбір үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері келмей қалып жатты. Алматы және Павлодар қалаларында фокус топқа респонденттерді жинау қиынға соқты. Алматы қаласында фокус топты ұйымдастыру барысында бірқатар қиыншылықтар туындап, 3 рет ұйымдастыруға тура келді.
Фокус топқа қатысқан ҮЕҰ жайлы ақпарат
Фокус топ өткен қалалар | Қатысқан респонденттер саны | Қатысқан ҮЕҰ бағыттары |
Қостанай | 4 | Әлеуметтік қорғау, жас кәсіпкерлерді қолдау, жастар арасында мемлекеттік тілді дамыту, медиациялық қызмет арқылы өңірдегі үшінші секторды дамыту. |
Шымкент | 3 | Ауылдардағы үшінші секторды дамыту, мүмкіндігі шектеулі балаларды қорғау, волонтерлық қозғалысты дамыту |
Қарағанды | 4 | Рухани дамыту, әлеуметтік қорғау, экология, кәсіпкерлікті қолдау |
Семей | 4 | Әлеуметтік жұмыс, өлкетану, салауатты өмір салты, жастар |
Павлодар | 3 | Әлеуметтік қорғау, мүмкіндігі шектеулі жандарды қорғау, жастар |
Алматы | 3 | Қайырымдылық қоры, мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы |
Кейбір облыстағы Ішкі саясат басқармаларының ресми интернет ресурстарынан алынған ҮЕҰ тізімі фокус топ ұйымдастыру кезінде актуалды еместігі анықталды. «Үшінші» сектор өкілдері жайлы толық қамтылған ақпарат Қостанай және Шығыс Қазақстан облыстарындағы Ішкі саясат басқармасының сайттарында ғана кездесті.
Пікір талас барысында байқалғандай, ҮЕҰ өкілдері өздерінің профильді бағытында ғана қалып қойып, жоғарғы деңгейде, облыстағы жалпы жағдайға баға бере алмағандары байқалды.
Қарағанды және Семей қалаларында фокус топқа қатысқан ҮЕҰ ішінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарға мүлдем қатыспайтын, тек мүшелік жарна мен демеушілік көмек негізінде қызмет атқаратын (рухани даму бағытындағы) қоғамдық бірлестіктер де болды. Фокус топ дискуссиясы кезінде бұл бірлестіктер облыстағы «үшінші» сектор жайлы жалпы ақпаратпен танысып, мемлекеттік органдармен байланысқа қалай түсу керек екендігін білді.
Жалпы алғанда, шағын фокус топтық дискуссия әдісі сәтті таңдалып, барлық қалалардағы «үшінші» сектор өкілдерімен болған пікір таластар жоғарғы деңгейде өтті.
«Үшінші» секторды зерттеу бойынша қолданылған шағын фокус топтық дискуссиялар кезіндегі қиыншылықтар мен шектеулер көбіне фокус топты ұйымдастыру барысында кездесті.
Сондай-ақ өткізілген фокус топтық пікір таластар кезінде байқалғаны, көп жылдық тәжірибесі бар ұйымдар өңірдегі ҮЕҰ секторы жайлы жақсы хабардар болып, қойылған сұрақтарға эксперт ретінде пікір білдіре алды.
19 июля 2017г.
В июне 2017 года в рамках омнибусного опроса* казахстанцев были заданы вопросы: " Что, по-Вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе?" и «Что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе?» Респонденту предоставлялась возможность выбрать до двух вариантов ответа из предложенного перечня в каждом вопросе.
Общие данные по массиву
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе?, % | 2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе?, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 20,9 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 56,3 | 12,8 |
Обладание властью | 9,8 | 43,5 |
Служебное положение | 12,1 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 13,1 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 38,0 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 4,8 | 4,8 |
Разрез по месту жительства респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе? | |||
город | село | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 22,2 | 19,2 | 20,9 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 53,3 | 60,0 | 56,3 |
Обладание властью | 9,2 | 10,6 | 9,8 |
Служебное положение | 12,7 | 11,4 | 12,1 |
Социальный статус семьи, происхождение | 9,8 | 17,1 | 13,1 |
Уровень общей культуры | 44,1 | 30,5 | 38,0 |
Затрудняюсь ответить | 5,3 | 4,1 | 4,8 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе? | |||
город | село | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 37,3 | 38,9 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 10,6 | 15,6 | 12,8 |
Обладание властью | 45,0 | 41,5 | 43,5 |
Служебное положение | 39,6 | 27,0 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 17,8 | 17,5 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 6,6 | 10,2 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 5,0 | 4,5 | 4,8 |
Разрез по этническому признаку респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе? | ||||
Казахи | Русские | Другие этносы | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 20,6 | 19,2 | 24,7 | 20,9 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 56,4 | 58,2 | 52,4 | 56,3 |
Обладание властью | 10,3 | 7,9 | 11,4 | 9,8 |
Служебное положение | 12,7 | 10,3 | 12,7 | 12,1 |
Социальный статус семьи, происхождение | 13,9 | 10,3 | 14,5 | 13,1 |
Уровень общей культуры | 38,1 | 37,3 | 39,2 | 38,0 |
Затрудняюсь ответить | 4,2 | 7,5 | 2,4 | 4,8 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе? | ||||
Казахи | Русские | Другие этносы | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 37,0 | 40,8 | 38,0 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 13,2 | 11,0 | 14,5 | 12,8 |
Обладание властью | 42,4 | 45,5 | 44,6 | 43,5 |
Служебное положение | 34,1 | 34,9 | 31,3 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 18,4 | 14,4 | 20,5 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 9,4 | 5,1 | 8,4 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 4,2 | 6,8 | 3,6 | 4,8 |
Разрез по языку заполнения анкеты
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе? | |||
казахский | русский | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 21,6 | 20,8 | 20,9 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 63,1 | 55,6 | 56,3 |
Обладание властью | 8,1 | 10,0 | 9,8 |
Служебное положение | 8,1 | 12,5 | 12,1 |
Социальный статус семьи, происхождение | 9,0 | 13,5 | 13,1 |
Уровень общей культуры | 49,5 | 36,9 | 38,0 |
Затрудняюсь ответить | 0,0 | 5,2 | 4,8 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе? | |||
казахский | русский | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 40,5 | 37,8 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 9,0 | 13,2 | 12,8 |
Обладание властью | 52,3 | 42,6 | 43,5 |
Служебное положение | 34,2 | 33,9 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 9,0 | 18,6 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 7,2 | 8,4 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 2,7 | 5,0 | 4,8 |
Разрез по полу респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе? | |||
мужской | женский | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 20,8 | 20,9 | 20,9 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 55,9 | 56,7 | 56,3 |
Обладание властью | 10,3 | 9,4 | 9,8 |
Служебное положение | 12,7 | 11,6 | 12,1 |
Социальный статус семьи, происхождение | 12,3 | 13,8 | 13,1 |
Уровень общей культуры | 38,0 | 38,1 | 38,0 |
Затрудняюсь ответить | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе? | |||
мужской | женский | Общий, % | |
Владение материальными или другими ценностями | 39,8 | 36,5 | 38,0 |
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 11,4 | 14,1 | 12,8 |
Обладание властью | 43,9 | 43,0 | 43,5 |
Служебное положение | 32,7 | 35,0 | 33,9 |
Социальный статус семьи, происхождение | 17,2 | 18,1 | 17,7 |
Уровень общей культуры | 8,7 | 7,9 | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 3,4 | 5,9 | 4,8 |
Разрез по возрасту респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе?, % | ||||||||||||||
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |||||||||
Владение материальными или другими ценностями | 22,8 | 23,5 | 21,5 | 20,1 | 19,6 | 12,6 | ||||||||
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 57,5 | 59,7 | 54,0 | 54,1 | 54,7 | 56,3 | ||||||||
Обладание властью | 11,4 | 8,9 | 11,8 | 7,2 | 9,5 | 10,9 | ||||||||
Служебное положение | 14,5 | 11,6 | 12,7 | 9,6 | 12,2 | 12,6 | ||||||||
Социальный статус семьи, происхождение | 10,4 | 12,3 | 14,8 | 14,8 | 14,2 | 11,8 | ||||||||
Уровень общей культуры | 37,3 | 39,2 | 37,1 | 40,2 | 36,5 | 36,1 | ||||||||
Затрудняюсь ответить | 2,6 | 3,1 | 5,1 | 7,7 | 5,4 | 5,9 | ||||||||
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе?, % | ||||||||||||||
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |||||||||
Владение материальными или другими ценностями | 44,0 | 37,5 | 37,1 | 40,2 | 35,8 | 30,3 | ||||||||
Достижения в образовании, профессиональной деятельности | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 12,9 | 16,9 | 13,4 | ||||||||
Обладание властью | 43,0 | 47,4 | 42,6 | 46,9 | 39,2 | 35,3 | ||||||||
Служебное положение | 36,3 | 35,5 | 35,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | ||||||||
Социальный статус семьи, происхождение | 17,1 | 18,1 | 21,1 | 12,0 | 21,6 | 16,0 | ||||||||
Уровень общей культуры | 8,8 | 7,5 | 8,0 | 7,7 | 8,8 | 10,1 | ||||||||
Затрудняюсь ответить | 2,1 | 3,1 | 4,2 | 7,2 | 3,4 | 11,8 | ||||||||
Разрез по образованию респондента
1. Что, по-вашему, должно определять положение и престиж человека в обществе?, % | ||||||
образование начальное или ниже | неполное среднее образование | среднее образование (школа или проф.-тех. училище) | среднее специальное образование (техникум) | незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) | высшее (4 курса и больше вузовского образования) | |
Владение материальными или другими ценностями | 9,7 | 13,8 | 27,0 | 20,7 | 19,0 | 18,8 |
Достижение в образовании, профессиональной деятельности | 58,1 | 41,4 | 49,2 | 56,3 | 63,5 | 60,9 |
Обладание властью | 12,9 | 13,8 | 14,8 | 9,3 | 11,1 | 6,5 |
Служебное положение | 16,1 | 20,7 | 13,5 | 12,3 | 7,9 | 10,6 |
Социальный статус семьи, происхождение | 12,9 | 6,9 | 10,2 | 12,7 | 14,3 | 15,8 |
Уровень общей культуры | 25,8 | 20,7 | 31,1 | 38,1 | 34,9 | 45,4 |
Затрудняюсь ответить | 3,2 | 10,3 | 4,9 | 6,0 | 6,3 | 2,4 |
2. а что сегодня определяет положение и престиж человека в нашем обществе?, % | ||||||
образование начальное или ниже | неполное среднее образование | среднее образование (школа или проф.-тех. училище) | среднее специальное образование (техникум) | незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) | высшее (4 курса и больше вузовского образования) | |
Владение материальными или другими ценностями | 25,8 | 37,9 | 33,6 | 35,3 | 44,4 | 44,3 |
Достижение в образовании, профессиональной деятельности | 25,8 | 13,8 | 12,7 | 12,1 | 19,0 | 11,7 |
Обладание властью | 29,0 | 20,7 | 41,0 | 44,8 | 39,7 | 47,0 |
Служебное положение | 19,4 | 27,6 | 29,5 | 36,6 | 23,8 | 37,0 |
Социальный статус семьи, происхождение | 22,6 | 13,8 | 18,4 | 19,8 | 14,3 | 14,9 |
Уровень общей культуры | 6,5 | 10,3 | 9,8 | 6,0 | 9,5 | 9,8 |
Затрудняюсь ответить | 9,7 | 13,8 | 5,3 | 5,4 | 6,3 | 2,2 |
*Параметры опроса:
Опрос проводился в 11 регионах Казахстана, в 34 точках – 11 городах (в т.ч. Алматы и Астана) и 23 сельских населенных пунктах.
Выборка: общенациональная, n=1200.
Дизайн выборки: 18+, многоступенчатая стратифицированная выборка.
Отбор домохозяйств:маршрутный метод с процедурой случайного систематического отбора (пошаговый метод).
Отбор респондентов: согласно квотному заданию по полу и возрасту.
Метод интервью: F2F.
В июне 2017 года в рамках омнибусного опроса* казахстанцев был задан вопрос: "По Вашему мнению, кого сегодня можно считать "культурным человеком"? Респонденту предоставлялась возможность выбрать один из вариантов ответа из предложенного перечня, либо дать свою характеристику.
По результатам опроса, наиболее распространенной ассоциацией "культурного человека" выступает следующая - это "воспитанный человек, умеющий вести себя в общественных местах". Так считает 42% казахстанцев.
Общие данные по массиву
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, %, выбор двух вариантов ответа | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 19,1 |
Образованного человека | 17,8 |
Морального, духовного человека | 13,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 4,4 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,7 |
Другое | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 2,2 |
Разрез по месту жительства респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | город | село | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 39,6 | 44,9 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 15,0 | 24,2 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 16,9 | 9,7 | 13,7 |
Образованного человека | 19,8 | 15,3 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 6,0 | 2,4 | 4,4 |
Другое | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 1,7 | 2,8 | 2,2 |
Разрез по этническому признаку респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | Казахи | Русские | Другие этносы | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 38,7 | 47,3 | 47,0 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 21,5 | 14,0 | 17,5 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 12,1 | 17,5 | 13,9 | 13,7 |
Образованного человека | 18,2 | 16,4 | 18,1 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,9 | - | 0,6 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 5,9 | 2,1 | 1,8 | 4,4 |
Другое | 0,4 | - | - | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 2,2 |
Разрез по языку заполнения анкеты
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | казахский | русский | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 40,5 | 42,1 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 26,1 | 18,4 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 11,7 | 13,9 | 13,7 |
Образованного человека | 18,0 | 17,7 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | - | 0,7 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 0,9 | 4,8 | 4,4 |
Другое | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
Разрез по полу респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | мужской | женский | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 39,6 | 44,0 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 20,3 | 18,1 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 13,0 | 14,2 | 13,7 |
Образованного человека | 18,1 | 17,5 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 5,1 | 3,9 | 4,4 |
Другое | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 2,9 | 1,5 | 2,2 |
Разрез по возрасту респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | общий, % |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 47,2 | 43,3 | 38,8 | 42,6 | 39,9 | 37,8 | 42,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 15,0 | 15,0 | 20,7 | 20,1 | 20,9 | 28,6 | 19,1 |
Морального, духовного человека | 12,4 | 11,9 | 13,1 | 12,9 | 15,5 | 20,2 | 13,7 |
Образованного человека | 19,7 | 20,8 | 21,1 | 17,7 | 13,5 | 5,9 | 17,8 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | - | 0,8 | 0,7 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 4,1 | 5,1 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 3,4 | 4,4 |
Другое | - | 0,7 | - | 0,5 | - | - | 0,3 |
Затрудняюсь ответить | 1,0 | 2,4 | 2,1 | 1,4 | 3,4 | 3,4 | 2,2 |
Разрез по образованию респондента
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КОГО СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ «КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»?, % | образование начальное или ниже | неполное среднее образование | среднее образование (школа или проф.-тех. училище) | среднее специальное образование (техникум) | незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) | высшее (4 курса и больше вузовского образования) |
Воспитанного человека, умеющего вести себя в общественных местах | 25,8 | 44,8 | 47,5 | 41,2 | 55,6 | 38,0 |
Знающего и уважающего традиции своего народа | 29,0 | 31,0 | 18,9 | 20,7 | 17,5 | 15,8 |
Морального, духовного человека | 32,3 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 4,8 | 14,4 |
Образованного человека | 3,2 | 3,4 | 14,8 | 17,0 | 12,7 | 23,9 |
Умеющего модно и «со вкусом» одеваться | 3,2 | - | 1,2 | 0,6 | - | 0,3 |
Человека, который разбирается в «культурных вопросах» (состояние искусства, театра, кино, музыки и т.п.) | 3,2 | 6,9 | 2,5 | 3,9 | 7,9 | 5,7 |
Затрудняюсь ответить | 3,2 | - | 1,6 | 3,4 | 1,6 | 1,1 |
*Параметры опроса:
Опрос проводился в 11 регионах Казахстана, в 34 точках – 11 городах (в т.ч. Алматы и Астана) и 23 сельских населенных пунктах.
Выборка: общенациональная, n=1200.
Дизайн выборки: 18+, многоступенчатая стратифицированная выборка.
Отбор домохозяйств:маршрутный метод с процедурой случайного систематического отбора (пошаговый метод).
Отбор респондентов: согласно квотному заданию по полу и возрасту.
Метод интервью: F2F.
ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» в рамках государственного гранта «Проведение оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские» НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества РК проводит исследование по определению перспективных каналов взаимодействия между НПО и местным сообществом.
В ходе исследования ОФ «ЦСПИ «Стратегия» в течение мая текущего года провел сбор информации об НПО с официальных сайтов Управлений внутренней политики (далее – УВП) регионов (14 областей, 2 города республиканского значения) Казахстана.
Для сравнения полученных данных об НПО были введены основные индикаторы информации об НПО. Среди них: памятка о базе данных НПО, списки НПО, направления деятельности НПО, проекты НПО, перспективные проекты, контакты УВП, контакты НПО.
Результаты анализа индикаторов информации об НПО
№ |
Информация об НПО Область/ город |
Памятка о базе данных | Список НПО | Направления деятельности НПО | Проекты НПО | Перспективные проекты | Контакты УВП | Контакты НПО |
1 | Акмолинская | + | - | - | - | - | + | - |
2 | Актюбинская | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Алматинская | + | - | - | - | - | + | - |
4 | Атырауская | + | + | - | - | - | + | + |
5 | ВКО | + | + | + | + | - | + | + |
6 | Жамбылская | + | + | - | - | - | + | - |
7 | ЗКО | + | - | - | - | - | + | - |
8 | Карагандинская | + | + | + | - | - | + | + |
9 | Костанайская | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Кызылординская | + | - | + | + | - | - | - |
11 | Мангистауская | + | - | + | + | - | + | - |
12 | Павлодарская | + | - | - | - | - | + | - |
13 | СКО | + | - | + | - | - | + | - |
14 | ЮКО | + | + | - | - | - | + | - |
15 | г. Алматы | - | - | + | - | - | + | - |
16 | г. Астана | + | + | + | - | - | + | + |
По итогам сбора информации сделаны следующие выводы:
• наиболее насыщенные сайты об НПО – это сайты УВП Костанайской и Актюбинской областей. На данных сайтах размещена полная информация касательно НПО (все 7 индикаторов были заполнены);
• 6 индикаторов представлены на сайте УВП Восточно-Казахстанской области. На сайте не были размещены планы проектов НПО на будущий год;
